24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2413054 ] 2413054 的評論:很棒的女孩( 2024-11-18 00:09:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2282670 ] 不愛妳穿衣 的評論:人+4=妳就是我的人!哈哈!我的真心換來熟識的彼此( 2024-11-03 18:34:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:超俏皮的小姊姊~~愛了愛了 正能量製造機 又好聊~( 2024-10-28 00:38:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 18:03 | 19:03 | 59 分鐘 |
2 | 16:46 | 17:56 | 70 分鐘 | |
3 | 12:07 | 14:04 | 118 分鐘 | |
4 | 00:06 | 02:08 | 122 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 19:25 | 19:54 | 29 分鐘 |
6 | 12:16 | 14:08 | 111 分鐘 | |
7 | 00:01 | 02:55 | 174 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 20:51 | 20:59 | 8 分鐘 |
9 | 18:19 | 19:18 | 59 分鐘 | |
10 | 16:05 | 17:41 | 96 分鐘 | |
11 | 14:57 | 15:55 | 59 分鐘 | |
12 | 12:21 | 14:05 | 104 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 16:54 | 17:38 | 44 分鐘 |
14 | 16:14 | 16:53 | 38 分鐘 | |
15 | 12:05 | 13:37 | 92 分鐘 | |
16 | 00:14 | 02:46 | 152 分鐘 | |
17 | 2024-12-16 | 17:55 | 21:10 | 196 分鐘 |
18 | 12:11 | 14:21 | 129 分鐘 | |
19 | 00:59 | 03:07 | 128 分鐘 | |
20 | 00:13 | 00:37 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 16:35 | 18:14 | 99 分鐘 |
22 | 12:28 | 13:40 | 73 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 19:45 | 19:58 | 13 分鐘 |
24 | 16:51 | 19:43 | 172 分鐘 | |
25 | 16:01 | 16:45 | 44 分鐘 | |
26 | 14:34 | 15:55 | 82 分鐘 | |
27 | 12:17 | 14:09 | 112 分鐘 | |
28 | 00:05 | 03:15 | 190 分鐘 | |
29 | 2024-12-12 | 17:49 | 19:25 | 96 分鐘 |
30 | 16:41 | 17:39 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 69.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|